
Nos collations sont concoctées pour les curieux et débordent d'ingrédients comme des vrais pois, des pois chiches et du riz.
Plus de produits
Nos collations sont concoctées pour les curieux et débordent d'ingrédients comme des vrais pois, des pois chiches et du riz.
Plus de produitsEssayez les croquants aux légumes – Une délicieuse collation qui sort de l’ordinaire. Faits avec de vrais pois et des haricots noirs, vous découvrirez à quel point une collation peut être savoureuse!
Amount % Daily Value | |||||
---|---|---|---|---|---|
Teneur % valeur quotidienne | |||||
Calories / Calories 220 | |||||
Fat / Lipides 8 g | 12 % | ||||
Saturated / Saturés 1 g | 5 % | ||||
+ Trans / trans 0 g | |||||
Cholesterol / Cholestérol 0 mg | 0 % | ||||
Sodium / Sodium 250 mg | 10 % | ||||
Carbohydrate / Glucides 33 g | 11 % | ||||
Fibre / Fibres 5 g | 20 % | ||||
Sugars / Sucres 1 g | |||||
Protein / Protéines 5 g | |||||
Vitamin A / Vitamine A | 0 % | ||||
Vitamin C / Vitamine C | 0 % | ||||
Calcium / Calcium | 2 % | ||||
Iron / Fer | 6 % |
Farine de riz, huile végétale, pois verts secs, pois jaunes secs, haricots noirs secs, sel marin.
Essayez les croquants aux pois chiches – une délicieuse collation qui sort de l’ordinaire, faits avec de vrais pois, des haricots noirs et des patates douces pourpres.
Amount % Daily Value | |||||
---|---|---|---|---|---|
Teneur % valeur quotidienne | |||||
Calories / Calories 220 | |||||
Fat / Lipides 8 g | 12 % | ||||
Saturated / Saturés 0.5 g | 3 % | ||||
+ Trans / trans 0 g | |||||
Cholesterol / Cholestérol 0 mg | 0 % | ||||
Sodium / Sodium 270 mg | 11 % | ||||
Carbohydrate / Glucides 32 g | 11 % | ||||
Fibre / Fibres 5 g | 20 % | ||||
Sugars / Sucres 3 g | |||||
Protein / Protéines 6 g | |||||
Vitamin A / Vitamine A | 0 % | ||||
Vitamin C / Vitamine C | 0 % | ||||
Calcium / Calcium | 4 % | ||||
Iron / Fer | 8 % |
Farine de riz, farine de pois chiches, pois verts secs, huile végétale, haricots noirs secs, patates douces pourpres séchées, sucre de canne, sel marin, lactate de calcium, sel, colorant.
Essayez les croquants à l’houmous – Une délicieuse collation qui sort de l’ordinaire. Faits avec de vrais pois chiches, du riz et un soupçon de romarin, vous découvrirez à quel point une collation peut être savoureuse!
Amount % Daily Value | |||||
---|---|---|---|---|---|
Teneur % valeur quotidienne | |||||
Calories / Calories 230 | |||||
Fat / Lipides 9 g | 14 % | ||||
Saturated / Saturés 1 g | 5 % | ||||
+ Trans / trans 0 g | |||||
Cholesterol / Cholestérol 0 mg | 0 % | ||||
Sodium / Sodium 300 mg | 13 % | ||||
Carbohydrate / Glucides 32 g | 11 % | ||||
Fibre / Fibres 3 g | 12 % | ||||
Sugars / Sucres 2 g | |||||
Protein / Protéines 6 g | |||||
Vitamin A / Vitamine A | 0 % | ||||
Vitamin C / Vitamine C | 2 % | ||||
Calcium / Calcium | 2 % | ||||
Iron / Fer | 8 % |
Farine de pois chiches, farine de riz, huile végétale, assaisonnement (maltodextrine biologique, ingrédients du lait biologique, sel marin, huile végétale, épices (y compris du romarin), sucre, poudre d'ail, oignon en poudre, acide citrique [agent acidifiant], huile d'olive, arôme naturel), sel marin. CONTIENT DES INGRÉDIENTS DU LAIT.
Essayez-les Soufflés aux légumes – Une délicieuse collation qui sort de l’ordinaire. Faits avec de vrais pois chiches et des pois, et assaisonnés à la perfection d’arômes fromagés, vous découvrirez à quel point une collation peut être savoureuse!
Amount % Daily Value | |||||
---|---|---|---|---|---|
Teneur % valeur quotidienne | |||||
Calories / Calories 220 | |||||
Fat / Lipides 8 g | 12 % | ||||
Saturated / Saturés 0.5 g | 3 % | ||||
+ Trans / trans 0 g | |||||
Cholesterol / Cholestérol 0 mg | 0 % | ||||
Sodium / Sodium 270 mg | 11 % | ||||
Carbohydrate / Glucides 32 g | 11 % | ||||
Fibre / Fibres 5 g | 20 % | ||||
Sugars / Sucres 3 g | |||||
Protein / Protéines 6 g | |||||
Vitamin A / Vitamine A | 0 % | ||||
Vitamin C / Vitamine C | 0 % | ||||
Calcium / Calcium | 4 % | ||||
Iron / Fer | 8 % |
Farine de pois chiches, farine de pois jaunes, huile végétake, farine de riz, assasisonement substance laitières modifiées, poudre de fromage cheddar biologique, sel,maltodexterine, cholrure de potassium,poudre d'ail, poudre d'oignon, huile de palm et/ou de coco modifiée, acacia, levure, poudre de fromage monterey jack, poudre de fromage gouda biologique, sucre de canne, phosphate disodique, arôme naturel, amidon de maïs, protéines de pois, extrait de romarin, acide ascorbique, tocophérols. CONTIENT DES INGRÉDIENTS DU LAIT.
Vous n’avez pas à chercher bien loin pour découvrir qui nous sommes. En fait, tout est écrit sur le sac : Off The Eaten PathMC.
Nos collations sont concoctées pour les curieux qui se demandent « Et si…? ».
Parce que la curiosité, c’est ce qui fait de nous ce que nous sommes.
Et c’est ce qui définit ce que nous devenons.
Notre curiosité est sans fin et c’est génial.
Nous sommes donc ici pour vous aider à poursuivre l’aventure.
Nous espérons que vous avez faim pour la suite.
*Obtenez votre coupon de Off the Eaten PathMC! Coupons offerts jusqu’à épuisement des stocks
Vous n’avez pas de compte ? S'inscrire
Inscrivez-vous et commencez à explorer